底盘配置: 云内 170 马力,法士特 8 档(带取力器),轮胎 9.00R20 油箱 150L 铁,福田排半/2060
驾驶室, 电动门窗、中控锁;离合助力;车架 250*65*7-865 双层、后桥 1093/5.286,后桥8 吨。
洒水车专用性能: 前冲(喷)后洒、带侧喷、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高压炮
(炮喷射形状可调:直冲 状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,最大射程可达 30 米),
配备大功率专用洒水泵,带消防 接头,带自流阀,带自吸功能,带滤网。吸程≥6 米,
洒水宽度≥12 米 射程≥28 米。
上装罐体及配件: 材质:罐体采用 Q235 碳钢,隔板厚度 3mm,
罐体碳钢厚度 4mm,及配件封头厚度 5mm.大口径直通 球阀,铝合金三通,加粗主管道(76)
选装铸铝管接件:铝合金弯头三通、铝合金法兰三通、铝合 金泵出口四通、铝合金泵进口直通,
模具一次性压铸成型,无焊缝,避免漏水,标准化设计,互 换性好,方便维修换件,铝合金材质更轻量化,
美观实用,提升产品档次.。其他配件:铝合金后 洒、不锈钢球阀、新款高压水炮. 冲孔板平台:加厚冲孔板,
防滑性更好,平台上不积水,结构 优化,冲压成型。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 394 |
产品名称 | 防役消毒洒水车 | 产品型号 | CLW5161TSDBBS |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 12.0 |
额定载质量(Kg) | 9145 | 外形尺寸(mm) | 8380,7740×2550×3220 |
整备质量(Kg) | 6660 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1240/2550 |
轴荷(Kg) | 5500/10500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1.该车仅选用3950mm轴距改装,罐体总容量为12.0立方米,罐体有效容积为11.43立方米。2.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×2400×1520。3.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):470。4.ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。5.该车主要专用装置为罐体,喷洒系统,主要用于街道、广场、小区等消毒作业及防疫预防。6.选装前智能水炮。安装前智能水炮时,新增前伸640mm,对应整车长/前伸(mm):8380/640;不安装前智能水炮时,对应整车长/前伸(mm):7740/0。7.选装不带雾炮大平台样式,选装驾驶室外观样式,选装前冲电子水炮样式,选装气动球阀,选装进出水口样式,选装后平台水炮样式,选装雾炮样式,选装后平台样式,选装上走道样式,选装炮筒样式,选装无炮筒样式,选装后对冲样式,选装工具箱,选装高位花洒,选装鸭子嘴,选装油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1164VKPFA-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500,4800,4300,3800,4200,3950,3900 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+6,10/12+9,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1740,1760,1780,1885 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1724,1728,1805 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1NQ190E61 WP3NQ160E61 D30TCIF1 YCY30180-66 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4088 2970 2977 2970 | 140 118 125 132 |
