吉利 F1E纯电动冷藏车51度(小微卡)
同级别车型,可下地库,匹配玄武电池 磷酸铁锂 51.39KWh电池,配置价格“遥遥领先”
整车型号:远程牌ZB5031XLCBEVGS5型纯电动冷藏车
容积立方:9立方。
整车外形尺寸5235.5380.5195x1730.1780x2485.2145.2195.2490.2620.2700
车厢内部尺寸:2980.3160x1605.1665x1520.1175.1225.1520.1650.1730
总质量3200g,
整备质量1810Kg,
额定载质量:1260Kg,
轴距:3360
动力电池:玄武电池、磷酸铁锂电池、电量51.39kwh。
续航里程:160~200公里(实际续航里程)
驱动电机:电机类型 远程智芯牌永磁同步电机、额定功率35kw、最大功率72kw。
具备能量回收系统功能。
轮胎:185R14LT 8PR
行车制动:液压制动、前盘后鼓.
配置:单排驾驶室、无需钥匙插入启动,怀挡,液晶仪表盘、倒车雷达、电动空调、电动门窗、中控门锁、日间行车灯、遥控钥匙USB+蓝牙、ABS、EBD、TXO。
冷藏系统:一体式冷机(分体) 可达负18度、F类、厢体材质/芯材挤塑板
质保服务;三电<电池 电机 电控)
质保期:10年80万公里。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 远程牌 | 公告批次 | 403 |
产品名称 | 纯电动冷藏车 | 产品型号 | ZB5031XLCBEVGS5 |
总质量(Kg) | 3200 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1260 | 外形尺寸(mm) | 5235,5380,5195×1730,1780×2485,2145,2195,2490,2620,2700 |
整备质量(Kg) | 1810 | 货厢尺寸(mm) | 2980,3160×1605,1655×1520,1175,1225,1520,1650,1730 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 30/25 | 前悬/后悬(mm) | 635/1240,635/1385,635/1200 |
轴荷(Kg) | 1500/1700 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司(单体),湖州智芯动力系统发展有限公司(总成);2.驱动电机额定功率/峰值功率35kW/72kW;3.ABS型号/生产企业:RL-108/温州瑞立科密汽车电子有限公司,RL-202/温州瑞立科密汽车电子有限公司,ABS10/千顾汽车科技(江苏)有限公司;4.可选装直接供电式ETC车载装置;5.车厢顶部封闭不可开启;6.可选装或取消导流罩,选装导流罩样式,选装前风窗玻璃黑边,选装前监控装置,选装倒车雷达数量,选装备胎,选装底置冷机,选装相同功率不同外观制冷机组,选装后部字贴,选装货厢样式,选装轮辋样式,选装后踏步样式,选装前脸样式,取消前风挡玻璃黑边,选装字标样式;7.货厢材质:底板/顶板/前板/侧板/后板(复合板);货厢材料截面厚度(mm):底板(72),顶板(78),前板/侧板/后板(62.5);8.货厢重量(kg):435,445,455,460,470,480;9.外形宽度尺寸/货厢栏板内宽度尺寸对应关系(mm):1730/1605,1780/1655,货厢栏板内尺寸长/宽/高对应关系(mm)2980/1605/1520,3160/1655/(1175,1225,1520,1650,1730);10.整备质量对应的配件配备情况:不包括备胎、灭火器、随车工具. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZB1031BEVGSJ5 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 远程牌 | 生产企业 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 185R14LT 8PR,195/70R15LT 12PR | ||
钢板弹簧片数 | -/5,-/6 | 前轮距(mm) | 1500,1515 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1457,1471 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSDSZX02
| 湖州智芯动力系统发展有限公司
| -
| 72
|
