福田奥铃纯电动压缩垃圾车(绿牌5.8方)
总质量:4495kg
整备质量:3865kg
额定载质量:500kg
轴距:2800mm
轮胎:195R15轮胎
整车尺寸:5995,5745×2090×2400,2500mm
电池电量:亿纬59.4kwh磷酸铁锂蓄电池
续航里程:120公里
电源质保:质保8年40万公里
底盘配置:福田奥铃纯电动底盘,亿纬59.4kwh,2800轴距,1730单排驾驶室,195R15轮胎,3/5+2弹簧片,2.0T前桥,3.5T后桥,电机型号FTTBP100B,电动空调, 12V蓄电池,定速巡航 ,多功能方向盘,前盘后鼓,电动门窗升降,中控锁 遥控门锁,有自动大灯,机械减震驾驶员座椅, MP3+蓝牙功能,快慢充, 速比15.28,免维护蓄电池,1个,60A·h , 钢制轮辋,备胎, 3.5吋屏。
上装配置:①底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无任何关联,用车体验感极佳。
②箱体采用T700高强钢弧形箱,厚度为边3mm底3mm,箱体容积最大5.8立方,垃圾装载量110桶左右(国标240L),生活垃圾装载吨位4吨左右。箱体顶部、底部及填充器采用加厚钢板,耐腐蚀使用寿命长,三层油漆喷涂处理。
③驾驶室内及车身外集中电控中联同款CAN总线控制系统,装载循环时间≤12S;垃圾排出时间≤40S;翻转架翻转角度≥55°,双向蠕动压缩压缩比例为5:1。带一键操作控制盒、手动操作杆和无线遥控三种控制方式。
④国内知名品牌液压系统(安徽皖液泵、杨州中梅阀、恒力定制油缸、浙江嘉善取力器),举升油缸带双向平衡阀,推板带背压阀。
⑤新款刮滑板链接轴,采用高锰耐磨钢材料,耐用不断轴,保养维修更方便,进料斗加高加大,垃圾不落地,提升挂桶机构,圆体挂齿不伤桶沿,缓冲垫块压桶不坏桶,可同时挂120L和240L双桶。
⑥后填装器标准下部一只污水箱,污水箱排水球阀和清污口,带夜间照明装置,车身高位示廓灯/边灯/作业照明灯。标配气动密封盖,其它厂家标配。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 398 | |
产品名称 | 纯电动压缩式垃圾车 | 产品型号 | |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5995,5745×2090×2400,2500 |
整备质量(Kg) | 3865 | 货厢尺寸(mm) | 2645×1950×1245 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 16/13,16/15 | 前悬/后悬(mm) | 1125/1820,1105/1740,1105/1530,1125/1720,1125/1510 |
轴荷(Kg) | 1575/2920 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1、该车专用装置由箱体,压缩系统组成,主要用于城镇环卫生活垃圾的收集与清运;2、侧防护材料为Q235,采用螺栓接连接,后防护由专用装置替代,下边缘离地高度为420mm;3、储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司;驱动电机种类/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/40kW/100kW;4、该样车整备质量测量时的车辆配罟状态:标准备件:清洗液,冷却液,燃油加满,但不包含备胎及灭火器;货厢重量为1680kg,货厢材质:Q235,货厢材料厚度:3mm;5、ABS控制器型号/厂家:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.可选装直接供电的ETC车载装置,选装不带防尘盖装置,选装带翻转架装置,选装箱体装置样式,选装侧面液压油箱样式.6、整车长/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系:5745/1125/2800/1820/0,5995/1125/2800/1820/250,5745/1105/2900/1740/0,5995/1105/2900/1740/250,5995/1105/3360/1530/0,5745/1125/2900/1720/0,5995/1125/2900/1720/250,5995/1125/3360/1510/0. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1044EVJA6 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,2900,3360 | ||
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,195R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3+1,3/5+2,3/5+2,1/1+1,3/1+1 | 前轮距(mm) | 1500,1520 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1500,1515 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP100B
| 北汽福田汽车股份有限公司
| -
| 100
|
