《吉利 活越神童·纯电动·密闭式桶装垃圾车》
整车型号:CL5023XTYBEV
底盘型号:ZB1022BEVGDRJ0
储能电池及电量:国轩高科16KWh
电机功率:10/27Kw
总质量:1950Kg
整备质量:670Kg
轴距:2355
前/后轮距:970 1040
满载公告轴荷:890/1060
轮胎:145R12LT 8PR
车架断面尺寸:承载式,后直梁,中心距621mm
前/后悬:475/554,915
最高车速:71Km/h
续航里程:≥150Km
慢充3.3KW-6h
快充(20%-80%)<45min
前盘后鼓+ABS+EBD,真空助力,电子助力,倒车雷达。
其他配置:底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无关联,用车体验感极佳。优质高强度 Q235 锰钢制作箱体,尾部带液压尾板,箱体可容纳8个240升垃圾桶。详情致电程力销售部:0722-3332682
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 392 |
产品名称 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 产品型号 | CL5023XTYBEV |
总质量(Kg) | 1950 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 985 | 外形尺寸(mm) | 4220×1260,1290×1920,1900,1880 |
整备质量(Kg) | 900 | 货厢尺寸(mm) | 2540×1200×1150 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 1 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 34/14 | 前悬/后悬(mm) | 475/1390 |
轴荷(Kg) | 890/1060 | 最高车速(Km/h) | 71 |
备注 | 1.该车主要用于垃圾桶的装卸及运输,主要装置为液压尾板,垃圾厢体,厢体顶盖可向上开启;液压尾板收起状态的水平长度160mm,液压尾板质量200kg;2.储能装置单体种类:磷酸铁锂动力蓄电池;3.储能装置单体生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司,储能装置总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;4.驱动电机类型:永磁同步电机,驱动电机额定功率:10kW,峰值功率:27kW;5.ABS型号/生产企业:RL-102/温州瑞立科密汽车电子有限公司;6.该车型可选装ETC车载装置;7.整备质量含标准配件,不包括备胎、灭火器、随车工具;8.货厢重量为230kg,底板材质为Q235B,厚度为2.0mm;侧板材质为Q235B,厚度为0.8mm;顶盖材质为Q235B,厚度为0.8mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZB1022BEVGDRJ0 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 活越牌 | 生产企业 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 2355 | ||
轮胎规格 | 145R12LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 970 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1040 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ170XZD3
| 江苏一东航空机械有限公司
| 27 | |
