7.8米福田欧曼行星330马力冷藏车
整车型号:BJ5181XLCY6ANL-01
整车尺寸:10190*2600*3995
厢体尺寸:7800*2430*2550
底盘配置:福康330马力,ZF9AS1517TO,采埃孚9速自动档变速箱平地板,9T 368青特桥,速比3.9,铝合金油箱:600L、50L尿素罐、免维护蓄电池,多功能方向盘、铝合金储气筒、前后鼓式制动器、10/10+3板簧、有昼行灯、皮革座椅气囊式减振座椅、电动门窗升降、中控锁、整体式镜头,电动调节,电加热除霜外后视镜、全浮四气囊、电动车身翻转、冷暖一体,电动空调、有定速巡航、下置气喇叭、有自动大灯、7吋彩屏仪表L275/80R22.5-18PR-KT、LED大灯、110A发电机和180Ah蓄电池
【冷藏上装配置】
(1):冷藏车采用钢木结构,断桥隔热技术,镀锌管骨架,内外选用优质玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),中间填充8个厚XPS挤塑聚笨板;高强度粘合剂、正压机热压成型(采用全自动打胶压板机,打胶+压板一气呵成,打胶均匀,不易鼓包,出板迅速高效)。
(2)地板采用塑钢花纹板,厢内侧面带围裙,箱体内直角包边,前部两个排水孔,门边条采用迷宫式橡胶密封条,亮光不锈钢门框。
(3)厢体配件:厢体周边加厚铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁铰链,不锈钢锁件及合页,厢体内节能LED照明灯。
制冷机组:程力CL-1550TOP 制冷机组或进口开利、冷王机组
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 欧曼牌 | 公告批次 | 403 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5181XLCY6ANL-01 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 9770,9705 | 外形尺寸(mm) | 10100,10400,10190,10500×2600×3865,3965,3995 |
整备质量(Kg) | 8100 | 货厢尺寸(mm) | 7800,8100×2420,2450×2500,2550,2600 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1270/3080,1270/3380,1270/3170,1320/3030,1320/3120,1320/3330,1270/3480,1320/3430 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启.选装平顶驾驶室.选装导流罩.选装油箱型式.选装号牌板位置,选装工具箱,选装脚踏板.选装不带液压尾板状态.选装制冷机组,选装不同形式货箱结构.选装驻车空调,该车安装限速装置,限速89km/h.发动机A7NS6B330,A7NS6B300,F4.5NS6B280A,F4.5NS6B240A油耗申报值均为20(L/100km),发动机YCS06270-60,YCS06300-61,YCS04240-66,YCS07L270-66,YCS07L300-66,YCS07350-66油耗申报值为22.5(L/100km),ABS型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护装置材料:冷板B-1.5-GB/T 708,后防护装置材料:510L,后防护装置断面尺寸:120mm×60mm,后防护离地高度:485mm;侧防护装置连接方式:焊接,后防护装置连接方式:螺栓连接.该车安装尾板,尾板收起状态的水平长度为295mm,尾板质量为540kg.安装尾板时的后防护装置材料为:510L,断面尺寸Φ120mm,后防护离地高度:470mm;后防护装置连接方式:焊接.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置.选装前围装饰件及前部灯具,选装后视镜,第二轴选装空气悬架,选装标识.外形尺寸长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:10100/5750/1270/3080,10100/5750/1320/3030,10190/5750/1270/3170,10190/5750/1320/3120,10400/5750/1270/3380,10400/5750/1320/3330,10500/5750/1270/3480,10500/5750/1320/3430.选装电瓶箱位置.选装遮阳罩. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1181Y6ANL-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5750 | ||
轮胎规格 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/4+3,10/10+8,9/10+8,2/3+2,10/10+3,3/10+3,3/- | 前轮距(mm) | 1930,1960,2020 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1835,1870,1805 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06270-60 YCS06300-61 F4.5NS6B240A YCS04240-66 A7NS6B330 A7NS6B300 YCS07L270-66 YCS07L300-66 YCS07350-66 F4.5NS6B280A | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6234 6442 4500 4295 7000 7000 6442 6442 6890 4500 | 199 221 176 173 243 221 199 221 255 206 |
