【整车技术参数】 |
产品商标 | 欧曼牌 | 公告批次 | 403 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5189XLCY6ANL-06 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9800,9000 | 外形尺寸(mm) | 8800,9400,10400,10700,12000,10900,7600,7800,8000,8200,8400,8600,9200,10200,10500×2600,2500×3850,3950,4000,3550,3600,3650 |
整备质量(Kg) | 8070,8870 | 货厢尺寸(mm) | 6200,6800,7800,8100,9400,8300,5200,5400,5800,9650,5600×2450,2350×2600,2650,2400,2450,2500,2550 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2540,1460/2640,1460/3040,1460/3340,1460/3440,1460/3540,1460/1940,1460/2140,1460/2240,1460/2340,1460/2440,1460/2740,1460/2790,1460/2940,1460/3240,1460/2040 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 货厢顶部封闭,不可开启.ABS型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM-ESC/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,发动机YCS06300-61/A7NS6B350/A7NS6B330/A7NS6B300/YCS07350-66/YCS07L300-66/YCS07330-66/A7NS6B380对应油耗申报值为23.0(L/100km)侧防护装置材料:冷板B-1.5-GB/T 708,侧防护装置连接方式:焊接;后防护装置连接方式:螺栓连接;后防护装置材料为:510L,后防护断面尺寸120×60mm,后防护离地高度:475mm;该车安装限速装置,限速89km/h;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置;选装燃油箱,选装工具箱外观,选装前围装饰件,选装前部灯具,选装后部灯具,选装视镜外观,选装脚踏板,选装号牌架结构,选装打氧设备,选装标识,选装轮毂样式,选装驻车空调.选装冷机外观.选装不同货厢结构.选装液压尾板,第一种尾板收起状态的水平长度为295mm,尾板质量为540kg,安装液压尾板时后防护断面尺寸φ120mm,后防护装置材料:510L,后防护离地高度:490mm,后防护连接方式为螺栓连接,第二种尾板收起状态的水平长度0mm,尾板质量630kg,后防护装置断面尺寸:750×150mm,后防护装置材料为:铝合金,后防护离地高度:465mm.后防护装置连接方式:螺栓连接.选装角板照片 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | BJ1189Y6ANL-08 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4800,5300,5900,7100,4200,4500,4700,5000,5150,5800,6000,7300 |
轮胎规格 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/4+3,3/10+3,3/10+8,10/10+8,3/-,10/10+3,3/3+2,3/3+3,2/-,9/10+8,2/3+2,8/8+3,7/7+3,8/7+3,7/8+3 | 前轮距(mm) | 2020,2050,2080,2110,2035,2060 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840,1860,1805,1820 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06300-61 A7NS6B300 A7NS6B330 A7NS6B350 YCS07350-66 YCS07L300-66 YCS07330-66 A7NS6B380 | 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6442 7000 7000 7000 6890 6442 6890 7000 | 221 221 243 257 255 221 243 279 |