解放小三轴J6L散装饲料运输车
320马力
轴距(mm):1900+3800
外形尺寸(mm) 9300×2550×3995
罐体容积(m3) 34
底盘型号;CA1250P62K1L5T3E6
解放J6L半浮平顶排半驾驶室、电动玻璃升降、电动后视镜、真皮通风加热座椅(腰托、扶手)、解放动力320马力发动机,一汽8档变速器、解放9吨级ф378桥、ABS、10.00R20钢丝胎、自动空调、前下防护装置、定速巡航、轮胎规格;10.00R20钢丝胎
上装电动:罐体采用高强度轻量化钢板制作,平面/折弯两种外形结构可选,罐体内分3-4个独立隔仓(可定制),整车3条绞龙,由3个5.5kw电机380v外接电源带动各绞龙工作,可左右旋转180°。可选装车载发电机,自发电!(外接电源成本低、环保、车辆损耗小) 上装液压:罐体采用高强度轻量化钢板制作,平面/折弯两种外形结构可选,罐体内分3-4个独立隔仓(可定制)
我厂生产的散装饲料运输车可进行定制化等服务,产品特点如下:
1.集运输和输送为一体,是饲料生产和畜禽养殖行业的理想设备;
2.不用装袋,不但节省劳动力,而且成本低;
3.结构简单、可靠、操作方便灵活、可持续作业2025年07月21日 21:14,大大提高劳动生产效率;
4.可分仓,能同时运输多种饲料;
5.密封输送,减少损失、避免污染、保证质量;
6.液压式颗粒饲料车,实现全自动化操作;
7.无需人工上料、出料。操作简单方便;
8.进口国产化液压件,容易维修保养;
-------服务 ·三包-------
作为民营企业500强企业,程力晶龙散装饲料运输车,秉承合作共赢,以人为本的服务理念,我们乐意和顾客做朋友,帮客户解决问题,为客户排忧解难,在我厂服务和三包条例中,具体的管理办法如下:
服务时间:一年或三万公里 (已先到为主)
三包:
底盘部分(含发动机):由全国各底盘服务商4S负责维保
上装部分:由程力负责维保
程力专注特种厢式车15年,冷链物流、畜牧装备、应急救援三大品系,专业创造价值,诚信赢得信赖!
我厂拥有大型专用设备30余台,配套专业产品工程师团队,拥有领先的产品平台,对畜牧类车型的开发,技术升级,产品动态有着强大实力;真情你我,感恩相伴,携手晶龙,创造财富
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 397 |
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | CLW5251ZSLC6 |
总质量(Kg) | 24900 | 罐体容积(m3) | 28.8 |
额定载质量(Kg) | 13750 | 外形尺寸(mm) | 9300×2550×3995 |
整备质量(Kg) | 11020 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2200 |
轴荷(Kg) | 6700/6700/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 该车罐体外形尺寸(mm):6500×2550×2650;罐体总容量28.8立方米,罐体有效容积:27.5立方米,介质:膨化及颗粒饲料;选用轴距(mm):1900+3800;防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):450;采用发动机CA6DK1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DK1-31E6,CA6DK1-32E6,CA6DH1-26E6,CA6DK2-26E65,CA6DK2B32E65对应油耗值(L/100km):31.52,31.54,30.79,27.73,31.11,29.49,29.50;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ETC车载装置,随底盘选装驾驶室,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,扩展后部样式,选装新款外形样式,选装罐体外形尺寸(mm):6880×2540×2580;随底盘选装油箱位置,空滤样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1250P62K1L5T3E6 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600,2000+5500,2000+3800 | ||
轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5,295/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7,11/11/12+9 ,10/10/13+7 | 前轮距(mm) | 1943/1943,1960/1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-26E6 CA6DH1-26E6 CA6DK1-31E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-32E6 CA6DH1-26E61 CA6DK1-32E61 CA6DK1-26E61 CA6DK2-32E65 CA6DK2-28E65 CA6DK2-26E65 CA6DH1-26E65 CA6DK2A28E65 CA6DK2B32E65 CA6DK2-30E65 CA6DK2A36E65 CA6DK2-36E65 CA6DK2-38E65 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 5700 7146 7146 7146 5700 7146 7146 7751 7751 7751 5700 7751 7751 7751 7751 7751 7751 | 195 194 231 209 239 194 239 195 238 209 195 194 209 238 223 265 265 280 |
