陕汽轩德X9提升桥散装饲料运输车
底盘型号:SX1250BP634L
3400+1300轴距,玉柴240马力,法士特10档
驾驶室型号:X9排半/2120mm宽
发动机:YCS04240-66
变速箱:10JS90A-B/铁质/预留左侧
前桥:5T
后桥:5t+13T单级单桥/5.83
轮胎:11.00R20/18PR
车架:(861-800)x250/7+4
驾驶室其它配置:手动翻转驾驶室,卤素灯,天行健智雅版BD车载终端,蓄电池:110Ah/免维护,储气筒规格:铝合金,200L油箱,前板簧型号:9,后板簧型号:11+8,带前防护,单级空滤器,有备胎
产品卖点:1.二轴的成本,三轴载质量。
2.玉柴240马力发动机,百公里油耗15L以内,同级别车型油耗最底。
3.空车中桥悬浮,降底轮胎磨损。
4,同级别三轴中,轴距最短,轻松应对各种路况。
5,自重10吨以内,可拉15吨上高速不超重。
6,采用法士特10档,提速快,爬坡性能更强,采用13吨457加强性后桥,承载力强,制动性能更强,
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 391 |
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | HCQ5250ZSLSX6 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 32.6 |
额定载质量(Kg) | 15600,15535 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3950 |
整备质量(Kg) | 9270 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 21/9 | 前悬/后悬(mm) | 1300/3000 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 85 |
备注 | 该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和绞龙机构, 卸料方式为电动或液压绞龙卸料;罐体顶部设有进料口,顶部不可整体开启;后部不可开启.侧防护:材质Q235,连接方式为焊接连接;后下防护:材质Q235,连接方式焊接连接,截面尺寸120×60mm,离地高度490mm;罐体外形尺寸(mm):6630×2540×2650;罐体总容量:32.6立方米,罐体有效容积:31.05立方米,介质:膨化饲料,介质密度:500千克/立方米;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号及生产企业:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04240-66/31.95;车辆第二轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.选装驾驶室外观样式,选装车身后部样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1250BP634L | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 3000+1300,3400+1300 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/7/4+3,3/7/10+3,9/7/10+3,9/7/10+8,9/5/11+8,9/7/11+8,9/9/10+8,10/7/10+8,10/9/10+8 | 前轮距(mm) | 1900,1950,1970 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1890/1765,1890/1780,1890/1800,1890/1850,1930/1765,1930/1780,1930/1850,1960/1860 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04240-66
| 广西玉柴机器股份有限公司
| 4295
| 173
|
