程力威牌4495东风华神比亚迪纯电动洗扫车
电池容量:56KWH电驱桥
整车型号:CLW5040TXSBEV6SL
底盘型号:DFD1041TLEVJ
整车轴距:2800mm
总质量:4495kg
整备质量:3400kg
轮胎规格:185R15LT 8PR
上装容积:2.5水/2尘
外形尺寸:5650×1850×2450(mm)
电池品牌/类型:比亚迪磷酸铁锂
充电时间:约0.5小时
最高时速:90
上装电动机额定功率:50kw
电机峰值功率:90kw
建议充电桩功率:120kw
控制器冷却方式:风冷
上装配置:碳钢水箱,不锈钢垃圾箱;左右立扫为双扫盘,扫刷上加装喷 水装置,用于喷雾降尘;确保作业总宽度大于2.5m。3个高度可调的吸 嘴轮,能方便调整和保证吸嘴与路面间合理间隙,从而达到更好的吸污 效果,吸污效率更高;后部采用LED箭头灯警示灯,保证行车作业安全 ;扫盘摆线马达使用寿命长稳定可靠,故障率低;液压管路采用德国标 准技术密封结构形式,抗震动性能好,密封可靠性高, 可实现无泄漏的 密封效果;采用海普瑞斯液压电磁阀,关键电控元件采用施耐德电器开 关,可靠性高,使用寿命长。产品具体参数请致电程力销售部:0722-3332682
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 400 |
产品名称 | 纯电动洗扫车 | 产品型号 | CLW5040TXSBEV6SL |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 965,865 | 外形尺寸(mm) | 5650,5550×1850×2450,2400,2350 |
整备质量(Kg) | 3400,3500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 22/6 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1670,1180/1570 |
轴荷(Kg) | 1495/3000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 该车专用装置由清扫装置,垃圾箱等组成,主要用于路面洗扫作业.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/台州弗迪电池有限公司/弗迪电池有限公司.侧面防护采用专用装置代替,后部防护采用专用装置代替,后部防护离地高度(mm):180.ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL.仅选用2800mm轴距.随底盘选装驾驶室,选装不同外观的充电口. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFD1041TLEVJ | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 华神牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,3000,3100,3200 | ||
轮胎规格 | 185R15LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3,3/3+3,2/3,3/3+2,3/5,3/5+2,3/2,3/1+1,3/5 | 前轮距(mm) | 1330,1350,1370,1390 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1360,1380,1400,1416 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XS-HSM901
| 东风华神汽车有限公司
| 90
| |
