4495东风华神纯电动新能源吸尘车简介:
公告型号:CL5040TXCBEV
整车尺寸:5780✕1810✕2320mm
底盘型号:EQ1040BTZEVJ
总 质 量:4495KG
整备质量:3940KG
上装容积:3.5立方
底盘轴距:3000MM
电池品牌:宁德时代
充电时间:约0.5小时
电池类别:磷酸铁锂
续航里程:220 KM
建议 充电桩 功率:120KW
电池组额 定 电 压:322V
上装电机额定功率:20KW
上装每小时耗电量:15KW
底盘电机最大功率:100KW
底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,用车体验感极佳。中置吸盘,免维护离心式风机,长源齿轮泵,海普瑞斯液压油缸,阿尔塔电磁阀组,防腐碳钢水箱、垃圾箱,施耐德控制开关、尾部LED箭头灯,水箱低水位报警装置,倒车及工作状态室内监控系统,最大清扫宽度2m-2.2m。尾部带电控操作系统, 液压驱动电气自动控制吸嘴升降,弹簧浮动悬挂。 电气系统由底盘车电路专用工作装置操作控制电路组成。产品详情请咨询程力销售部:0722-3332682
4495东风华神纯电动新能源吸尘车公告参数:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 371 |
产品名称 | 纯电动吸尘车 | 产品型号 | CL5040TXCBEV |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 425 | 外形尺寸(mm) | 5780×1810×2320 |
整备质量(Kg) | 3940 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 21/24 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1600,1180/1800 |
轴荷(Kg) | 1495/3000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1、该车主要用于道路吸尘,主要专用装置为箱体,吸尘总成。仅采用轴距:3000mm。2、该车侧面防护装置的材料为5052-H32,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×60(mm),离地高度为460mm;。3、该车技术阶段为"发展期",可在全国销售,动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率42kW,峰值功率100kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4YL.随底盘选装外观,选装导流罩,选装不同外观充电口 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1040BTZEVJ | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,3000,3200 | ||
轮胎规格 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,195/70R15LT 12PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1390 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1240,1324,1280 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSA05 TZ290XS025 | 精进电动科技股份有限公司 湖南中车商用车动力科技有限公司 | 0 0 | 100 100 |
