4.2米五十铃KV100冷藏车
整车公告:CLW5040XLCQ6
整车尺寸:5995×2260×2980,3120,3180
箱体内尺寸:4075×2060,2100×1860,2000,2100
底盘一:五十铃3.0/120马力4KH1CN6LB发动机,五十铃5档变速器,7.00钢丝胎,带空调,方向助力,中控锁,电动玻璃,多功能液晶仪表盘,带ABS,断气刹,驾驶室可翻转。
轴距:3360
【上装配置】
(1):冷藏车采用钢木结构,断桥隔热技术,镀锌管骨架,内外选用优质玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),中间填充8个厚XPS挤塑聚笨板;高强度粘合剂、正压机热压成型(采用全自动打胶压板机,打胶+压板一气呵成,打胶均匀,不易鼓包,出板迅速高效)。
(2)地板采用塑钢花纹板,厢内侧面带15厘米围裙,箱体内直角包边,前部排水孔,门边条采用迷宫式橡胶密封条,亮光不锈钢门框。
(3)厢体配件:厢体周边加厚铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁铰链,不锈钢锁件及合页,厢体内节能LED照明灯。
冷机:标配程力660 TOP
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 392 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5040XLCQ6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2260×2980,3120,3180 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4075,3700×2060,2100×1860,2000,2100 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 22/16,19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1510,1110/1525 |
轴荷(Kg) | 1750/2745 | 最高车速(Km/h) | 105,115 |
备注 | 1,装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,装4KK1N6SD型发动机时,净功率为95kW,装4KH1N6MD型发动机时,净功率为101kW,装4KB1-TCG60型发动机时,净功率为94kW,对应油耗值为11.45L/100km,11.41L/100km,11.31L/100km,11.08L/100km,10.83L/100km;2,车厢顶部封闭不可开启;3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):440;4,随底盘选装驾驶室,轮胎可选装铝合金钢圈,选装侧开门;5,该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6,前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:1120/3365/1510,1110/3360/1525.7,选装其它相似功率的制冷机组.选装后部液压尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):280,尾板质量为350kg.选装尾板时后防护材质为Q235A碳钢,采用螺栓连接,断面尺寸为Φ120mm,下缘离地高440mm;选装ETC车载装置.8,整备质量包含标准备件,不包含备胎、灭火器、标准工具箱.9.随底盘选装排半驾驶室.10.货厢重量800kg,货厢材质:内外玻璃钢,中间聚氨酯挤塑板,货厢底板厚80mm;侧板厚度80mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1043BUHAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3365,3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2,1/1+1,3/1+1,2/2+1,2/3+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,7/6+5,7/6+4,4/4+3 | 前轮距(mm) | 1640,1690,1685,1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1655,1525,1425,1545 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6HB 4KH1CN6LB 4KK1N6LB 4KK1N6SD 4KH1N6MD 4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 2999 2499 2499 2999 2499 | 97 88 88 97 103 96 |
