福田欧马可3.0排量210马力冷藏车
整车型号:BJ5045XLC-F4
整车尺寸:5995*2260*3250
厢体尺寸:4085*2100*2100
底盘配置:新款欧马可,2060,康机3.0 210马力,采埃孚6S558TO,7.00R16轮胎,150油箱,6吨后桥,气囊座椅,后视镜电动调节带加热,速比4.33,十万公里长换油,座椅可放平。
【上装配置】
(1):冷藏车采用钢木结构,断桥隔热技术,镀锌管骨架,内外选用优质玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),中间填充8个厚XPS挤塑聚笨板;高强度粘合剂、正压机热压成型(采用全自动打胶压板机,打胶+压板一气呵成,打胶均匀,不易鼓包,出板迅速高效)。
(2)地板采用塑钢花纹板,厢内侧面带15厘米围裙,箱体内直角包边,前部排水孔,门边条采用迷宫式橡胶密封条,亮光不锈钢门框。
(3)厢体配件:厢体周边加厚铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁铰链,不锈钢锁件及合页,厢体内节能LED照明灯。
冷机:标配程力660 TOP
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 403 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5045XLC-F4 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995,5990×2260×3010,3060,3210,3260,3310,3360,3410,3460,3200,3230,3240 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4085,3735,4080×2100×1900,2100,2200,2300 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 19/16,20/17,20/14,21/17,20/18,20/22 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1515,1120/1510,1130/1500,1130/1505,1165/1470,1165/1230,1120/1275,1165/1225 |
轴荷(Kg) | 1575/2920,1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 105,120 |
备注 | 1.ABS系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS系统型号:CM-ESC,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS型号:VIE ABS-II,生产企业:浙江万安科技股份有限公司.ABS系统型号:VIE-ABS/ESC-II;生产企业:浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:FBS-A1;生产企业:北汽福田汽车股份有限公司;2.货厢顶部封闭,不可开启,选装同等功率制冷机组,选装无、单、双侧开门货厢风格.3.选装排半驾驶室,选装不同风格前围和灯具,选装遮阳罩,选装前下视镜,选装无导流罩,选装不同样式前后示廓灯,选装尾灯支架,选装轮辋材质,选装尿素罐、燃油箱位置,选装前部、尾部标识,选装LOGO风格,后部选装液压尾板(可不装),尾板质量为350kg,尾板状态下的水平长度为280mm,整备质量不包含尾板质量.选装燃油箱.4.侧防护的连接方式与货厢横梁螺栓连接,侧防护材料为20号钢(冷板B-1.5/20),选装材质6061-T6,侧防护选装材料为Q235.后下部防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为管Q345A,后部防护装置截面尺寸100mm圆形,后下防护装置离地高度均为390mm;不装液压尾板时,后下部防护装置材料为Q345A,后下部防护装置截面尺寸为100mm×50mm,后下部防护连接方式均与车架纵梁螺栓连接.后下防护装置离地高度均为390mm,410mm,430mm,450mm,470mm.选装后下部防护,后下部防护装置材料为Q235,后下部防护装置截面尺寸为100mm×50mm,后下部防护连接方式均与车架纵梁螺栓连接.后下防护装置离地高度均为450mm,460mm,470mm,480mm,490mm.5.单排对应VIN为LVBV8JBB×××××××××,排半对应LVBV8PBB×××××××××.6.选装备胎,选装ETC车载装置.7.发动机型号F2.5NS6B150A、F2.5NS6B180L、F3.0NS6B184A、F3.0NS6B210L、4F25TC43、4F25TC45、4F25TC46、F3.0NS6B210A对应发动机最大净功率为105kw、127kw、130kw、150kw、118kw、136kw、144kw、150kw;8.发动机型号F2.5NS6B150A、F2.5NS6B180L、F3.0NS6B184A、F3.0NS6B210L、4F25TC43、4F25TC45、4F25TC46、F3.0NS6B210A对应发动机油耗值:9.7L/100km、9.9L/100km、9.9L/100km、9.9L/100km、9.9L/100km、9.9L/100km、9.9L/100km、9.9L/100km.9.后部选装液压尾板(可不装),尾板质量为350kg,尾板状态下的水平长度为280mm.9.二类底盘整备为2330kg,整车整备质量为3200kg时,箱重量为870kg,底板材质为玻璃钢板+保温层,厚度为75mm,80mm;侧板材质为玻璃钢板+保温层,厚度为75mm,80mm;二类底盘整备为2120kg,整车整备质量为3200kg时,箱重量为1080kg,底板材质为玻璃钢板+保温层,厚度为75mm,80mm;侧板材质为玻璃钢板+保温层,厚度为75mm,80mm.10.选装备胎时整备质量含备胎,不选装时整备质量不含备胎,整备质量不含灭火器、随车工具等.选装新前围风格,选装同等功率制冷机组,选装侧面标识,选装视镜风格,选装导流罩标识.选装LOGO标识及外包装风格.选装前挡风风格,选装底盘布置,选装蓄电池和尿素罐位置,选装前围风格,选装冷藏箱内部风格.选装前围风格及标识风格,选装后防护风格,选装不同轴距侧面布置以及侧防护风格,选装侧防护风格,选装外部包装,选装前保险杠及前挡风风格,选装不带前雾灯,选装驾驶室风格,选装空滤器风格. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JBA-F4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360,3600 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/8+6,3/4+2,9/8+6,3/-,2/3+2,3/5+3,3/8+6,3/9+8,8/10+6 | 前轮距(mm) | 1575,1590,1730,1755,1745,1760,1825,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1710,1800,1630,1740 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.5NS6B150A F2.5NS6B180L F3.0NS6B184A F3.0NS6B210L 4F25TC43 4F25TC45 4F25TC46 F3.0NS6B210A | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 2498 2998 2998 2499 2499 2499 2998 | 110 132 135 155 121 139 147 155 |
