4.2米东风凯普特星云蓝牌冷藏车152
整车型号:EQ5041XLC5CDFAC
整车外尺寸:5995*2260*3250
厢体尺寸:4090x2100x2100
底盘配置:东风星云豪华单排驾驶室1900mm宽车身,轿车化内饰,全柴152马力发动机,六档变速箱,5吨后桥,7.00R16轮胎、高强钢轮辋、120L/16L一体化油箱带尿素罐、12V,140A大容量电瓶,多功能方向盘、原厂空调、中控门锁、电动门窗、遥控钥匙,蓝牙、MP3、带PTO,定速巡航、倒车雷达。
•产品优势:
•大品牌,大马力,性价比最高的蓝牌大动力冷藏车。
•高强度轻量化设计,整车不超重,全国上户无忧。
•匹配六档变速箱,动力更强劲,适应多场景路况运输。
•油箱尿素罐一体化设计,改装空间更大,更便于改装。
加宽轮距,高承载直通大梁,运输更高效,行车更安全。
【上装配置】
(1):冷藏车采用钢木结构,断桥隔热技术,镀锌管骨架,内外选用优质玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),中间填充8个厚XPS挤塑聚笨板;高强度粘合剂、正压机热压成型(采用全自动打胶压板机,打胶+压板一气呵成,打胶均匀,不易鼓包,出板迅速高效)。
(2)地板采用塑钢花纹板,厢内侧面带15厘米围裙,箱体内直角包边,前部排水孔,门边条采用迷宫式橡胶密封条,亮光不锈钢门框。
(3)厢体配件:厢体周边加厚铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁铰链,不锈钢锁件及合页,厢体内节能LED照明灯。
标配冷机:程力660
程力威牌东风凯普特4米2冷藏车整车技术参数:
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 东风牌EQ5041XLC5CDFAC型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 1100,1165 | 外形尺寸(mm) | 5995 * 2170,2260,2070,2120,2210 * 3050,2850,3250,2950,2980,3290 (mm) |
整备质量(kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4090,4000,4130,4060,4040 * 2050,1910,2100 * 2100,1900,1800,1850 (mm) |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/16 | 前悬/后悬(mm) | 1061/1626,1035/1652,1021/1666 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 最高车速(km/h) | 110 |
备注: | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:450mm, 车厢顶部封闭,不可开启.选装侧开单门或双门,选装液压尾板,液压尾板收起状态的水平长度为280mm.液压尾板质量为350kg.选装液压尾板时后防护安装在尾板支架上,螺栓连接,后防护与尾板联动,选装导流罩,可选装功率相当的其它型号的制冷机组.装配ZD30D16-6N,YCY30165-60,Q28-130E60,YCY24140-60,Q23-115E60,H20-130E60,Q23-136E60,ZD25D16-6N,Q25-152E6,ZD25D16-6D,CA4DB1-14E68,D20TCIF11,YN25PLUS2,D25Pro,Q25N-152E60发动机时对应油耗均为11.4(L/100km).随底盘选装前保险杠、前雾灯、前格栅、选装后视镜.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装铝合金厢体,选装无备胎,选装铝合金轮辋,选装铝合金储气筒,选装侧面及后下部铝合金防护,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地尺寸450mm;该车型可选装ETC车载装置.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器重量.货厢重量980kg,对应底板材质为不锈钢+聚氨酯泡沫,厚度为80mm,边板材质为不锈钢+聚氨酯泡沫,厚度为80mm;选装高强钢后防护,材质为HC820/1180DP. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041S5CDF 二类 东风汽车股份有限公司 | 底盘名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,6/5+5,3/3+3,2/3+2,6/5+2,3/6+5,3/3+2,2/2,3/4+2,3/5+2,2/2+2,3/8+6 | 前轮距(mm) | 1608,1598 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540,1494,1458,1586,1670,1650,1630 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
