外形尺寸: | 4710 * 1660 * 2440 (mm) | 货箱尺寸: | 2680 * 1500 * 1550 (mm) |
总质量: | 2150 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1480 | 额定载质量: | 540 |
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 34/22 | 前悬/后悬: | 560/1250 |
轴荷: | 860/1290 | 轴距: | 2900 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120 |
油耗: | 7.1 | 弹簧片数: |
冷藏机组配置说明 |
|||
机组型号: | L-Z7 | 使用温度: | -18°c |
适用箱体容量: | 2-6 | 压缩机型号: | 5H09 |
冷凝器风量: | 1*850m³/h | 冷冻油: | RL68S |
融霜方式: | 热气融霜 | 结构形式: | 分体非独立式 |
制冷剂充注量: | 0.8Kg | 安装形式: | 前置式 |
功能介绍 |
|||
使用位置: |
长途运输/短途运输/城区配送 |
||
使用成本: |
非独立冷藏机组由底盘发动机驱动/独立机组独立驱动 |
||
稳定性: |
非独立机组在车辆熄火时停止工作/独立机组可在车辆熄火时正常工作 |
||
保温性: |
箱体保温层为聚氨酯加玻璃纤维保温效果好 |
-
程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司,民营企业500强,散装饲料运输车,总有一款适合您的饲料车 地址:湖北省随州市曾都区G316国道与星光一路交汇口
© 2004-2017 湖北程力集团鄂ICP备18018513号-162