皮卡工程救险车
全能应急先锋,守护城市生命线
一体化厢体设计,超大空间,一车多用
30KW发电机
600方大排量水泵
爆闪灯,水带,倒车影像带GPS定位
对讲功能,升降照明灯,电动百叶窗
撑杆支座,水泵支架,升降灯
爆闪灯,接地针
一、全场景适配,应急无死角
- 市政管网抢修:快速定位供水管网、燃气管线、电力线路的故障点,搭载专业工具实现带压堵漏、线路修复;
- 能源行业抢险:适配石油化工管道、油田泵站的紧急维护,配备防爆设备确保高危环境作业安全;
- 自然灾害救援:四轮驱动与轴重适配技术,助力车辆穿越泥泞、崎岖地形,执行排涝、物资运输、人员疏散任务;
- 交通与基建保障:高速公路设备抢修、铁路线路维护、机场道面紧急修复,缩短停机时间,保障公共服务畅通。
1.安全护航,细节彰显专业
2.人性化设计,安全与效率并重
3.模块化装备,定制化救援方案
皮卡工程救险车,即是选择“分秒必争”的救援效率与“万无一失”的安全保障。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 395 |
产品名称 | 救险车 | 产品型号 | CLW5030XXHATX |
总质量(Kg) | 3050 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5745×1930×2380 |
整备质量(Kg) | 2725 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 26/13,26/14,26/17 | 前悬/后悬(mm) | 937/1643,967/1613,977/1603,937/1328,967/1298,977/1288 |
轴荷(Kg) | 1285/1765,1295/1755 | 最高车速(Km/h) | 170 |
备注 | 1、该车主要专用装置为发电机,控制柜,排水泵,电缆卷盘等,可用于应急抢险救援,发电或应急排水.2、ABS型号:ESP9,ABS9,APG3550500G,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司。3、前悬/后悬/轴距对应关系:937/1643/3165,967/1613/3165,977/1603/3165,937/1328/3480,967/1298/3480,977/1288/3480。后悬架仅采用钢板弹簧型式。作业照明灯仅在作业时使用,行驶过程中不可开启。仅选用255/60R18,265/60R18,245/70R16轮胎。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1031E6DD-P | 底盘名称 | 多用途货车底盘 |
商标名称 | 大通牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3165,3480 | ||
轮胎规格 | 255/60R18,195/75R16LT 10PR,265/60R18,245/70R16,245/65R17 | ||
钢板弹簧片数 | -/5,-/- | 前轮距(mm) | 1590,1610,1634 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1580,1606,1670 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M163Q6B
| 上海新动力汽车科技股份有限公司
| 1996
| 120 |
